
Light Steel Frame
Perfil Stick LSF
Perfis com comprimentos padrão de 3 e 6 metros, utilizados para montagem no sistema tradicional do Light Steel Frame.
Versátil, econômico, ajustado em obra.
Ao contrário dos perfis engenheirados, os perfis Stick exigem cortes e ajustes manuais na obra, pois não possuem marcações ou furações prévias — uma opção versátil e econômica para projetos mais simples ou com baixa repetibilidade.
Essa característica de corte e ajuste manual é justamente o que diferencia o Stick do LSF Engenheirado.
Especificações técnicas
Montante (Ue) e Guia (U).
| Denominação | Comprimento mm | Alma (A) mm | Aba (B) mm | Lábio (C) mm | Espessura (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.95 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | |||||
| MONTANTE (Ue) | 3000/6000 mm | 63 | 41 | 12 | — | — | ||||
| 3000/6000 mm | 70 | 41 | 12 | — | — | |||||
| 3000/6000 mm | 90 | 41 | 12 | |||||||
| 3000/6000 mm | 140 | 41 | 12 | |||||||
| 3000/6000 mm | 200 | 41 | 12 | — | ||||||
| 3000/6000 mm | 250 | 41 | 12 | — | ||||||
| 3000/6000 mm | 300 | 41 | 12 | — | ||||||
Perfis fabricados conforme as normas ABNT NBR 16.970:2022, ABNT 15.253:2014 e ABNT 06.355:2012. Disponibilidade sujeita a consulta de estoque.
| Denominação | Comprimento mm | Alma (A) mm | Mesa (B) mm | Espessura (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.95 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | ||||
| GUIA (U) | 3000/6000 mm | 63 | 39 | — | — | ||||
| 3000/6000 mm | 70 | 39 | — | — | |||||
| 3000/6000 mm | 90 | 39 | |||||||
| 3000/6000 mm | 140 | 39 | |||||||
| 3000/6000 mm | 200 | 39 | — | ||||||
| 3000/6000 mm | 250 | 39 | — | ||||||
| 3000/6000 mm | 300 | 39 | — | ||||||
Perfis fabricados conforme as normas ABNT NBR 16.970:2022, ABNT 15.253:2014 e ABNT 06.355:2012. Disponibilidade sujeita a consulta de estoque.