
Perfis metálicos produzidos sob medida, conforme o projeto estrutural, com cortes, furações e encaixes específicos. Compostos por perfis Ue (ou C) e são identificados, agrupados e enfardados por painel, o que facilita o recebimento, a organização e a montagem.Ideal para quem busca agilidade, precisão e alta performance na obra.
| denominação | alma | aba | lábio | espessura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 0.80 | 0.95 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | |
| ENGENHEIRADO (Ue) | 63 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 70 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 90 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 140 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 200 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 250 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 300 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medidas entre 63mm e 300mm, mesmo que não estejam na tabela,
podem ser fabricadas sob demanda.
A disponibilidade de todos os produtos deve ser verificada previamente.
Perfis fabricados conforme as normas
ABNT NBR 16.970:2022, ABNT 15.253:2014, ABNT 06.355:2012
NOMENCLATURA LSF ENGENHEIRADO - PERFIL