Perfis com comprimentos padrão de 3 e 6 metros, utilizados para montagem no sistema tradicional do Light Steel Frame.
Ao contrário dos perfis engenheirados, eles exigem cortes e ajustes manuais na obra, pois não possuem marcações ou furações prévias.
Uma opção versátil e econômica para projetos mais simples ou com baixa repetibilidade.
Os perfis Stick exigem cortes e ajustes manuais para se adequarem às necessidades do projeto, característica que os diferem dos perfis engenheirados.
| denominação | comprimento | alma | aba | lábio | sura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000/6000 | A | B | C | 0.80 | 0.95 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | |
| MONTANTE (Ue) | 3000/6000 | 63 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3000/6000 | 70 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 90 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 140 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 200 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 250 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 300 | 41 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Perfis fabricados conforme as normas
ABNT NBR 16.970:2022, ABNT 15.253:2014, ABNT 06.355:2012
| denominação | comprimento | alma | mesa | espessura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000/6000 | A | B | 0.80 | 0.95 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | |
| GUIA (U) | 3000/6000 | 63 | 39 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3000/6000 | 70 | 39 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 90 | 39 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 140 | 39 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 200 | 39 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 250 | 39 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000/6000 | 300 | 39 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Perfis fabricados conforme as normas
ABNT NBR 16.970:2022, ABNT 15.253:2014, ABNT 06.355:2012